模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户关系管理 | 客户ID,姓名,联系方式,地址,来源渠道,备注 |
销售业绩分析模块 | 业绩ID,销售员ID,销售时间,销售金额,销售数量,产品ID,备注 |
市场营销推广模块 | 活动ID,活动名称,活动时间,参与人数,成本,效果分析,备注 |
产品管理 | 产品ID,产品名称,产品型号,产品价格,生产厂商,库存量,描述 |
仓库管理 | 仓库ID,仓库名称,地址,管理员,状态,物品数量,备注 |
进销存管理 | 订单ID,订单时间,商品ID,商品数量,单价,总金额,备注 |
人员管理 | 员工ID,姓名,性别,生日,联系方式,职位,入职时间 |
财务管理 | 流水ID,流水类型,账户名称,金额,时间,备注 |
审批流程管理 | 任务ID,任务名称,发起人ID,审批人ID,任务状态,审批意见,附件 |
统计报表模块 | 报表ID,报表名称,统计时间,统计范围,统计数据,备注 |
安全权限管理 | 角色ID,角色名称,角色权限,用户ID,用户姓名,用户权限 |
监控预警模块 | 事件ID,事件名称,事件时间,事件状态,事件,级,责任人,备注 |
计划任务管理 | 任务ID,任务名称,任务描述,任务状态,执行人,执行时间,备注 |
投诉建议管理 | 投诉ID,投诉时间,投诉人姓名,联系方式,投诉内容,处理人,处理结果,备注 |
告警日志管理 | 日志ID,日志级别,日志内容,生成时间,处理状态,处理人,备注 |
异常事件管理 | 事件ID,事件类型,事件时间,事件描述,责任人,处理结果,备注 |
系统设置模块 | 系统名称,系统logo,系统版本,系统参数,系统配置,系统日志,备注 |
系统维护模块 | 备份ID,备份时间,备份类型,备份数据,备份人员,备注 |
数据分析模块 | 分析ID,分析时间,分析类型,分析结果,分析人员,备注 |
日程管理 | 日程ID,日程日期,日程安排,日程地点,提醒方式,参与人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |